[PR] このままじゃいかんのだよ by 浜田幸一
【お詫び】サイトリニューアル延期のお知らせ
日頃は家電比較ドットコムををご利用いただき、
誠にありがとうございます。
当サービスでは、4月20日に向けてサイトリニューアルを予定して
おりましたが、延期させていただくことになりました。
ご利用のみなさまに多大なご迷惑をおかけいたしますことを
お詫び申し上げます。
延期に伴うリニューアル日程は、
------------------------------
■ サービスリニューアル予定日
2010年5月10日(月)
※期間中は、一部表示されないページがあります。。
当サイトからのごあいさつ
家電比較.comは家電メーカーと輸入商社の研究サイトです。
本サイトではメーカー及び商社を問わず、中国や韓国の工場からOEM供給された商品を取り扱っている会社を特に区別していません。
各メーカーや商社の評判やサポート体制をワッチして研究しています。商品選択の材料にしていただけますと幸いです。直販サイトの案内もしています。
サイト主敬白
ホットな話題
2010.4.16 【ヤマダ電機新宿店、4月16日開業
2010.4.14 【ベスト電器/特別損失290億円計上で当期損失374億円
2010.4.9 【家庭用空気清浄機、発火事故でリコール ダイキン工業

新製品ニュース
2010.4.14 【iPadの対抗馬、中国で登場…漢王科技が「BC10C」
2010.4.13 【実売3万円前後で登場!新エコ対応の地デジ液晶テレビ

更新情報
2010.4.10 家電比較.com 公式サイトプレオープン
2010.4.25 調理家電の情報を追加(予定)
2010.3.10 求人募集ページをリニューアルしました!

輸入家電のブランドと発売元一覧
型番を入力して検索することができます。| ブランド名 | カナ | 会社名 | Web | |
|---|---|---|---|---|
| A | audio-technica | オーディオテクニカ | 株式会社オーディオテクニカ | ○ |
| APPLE | アップル | アップルジャパン株式会社 | ○ | |
| AVOX | セントレードM.E.株式会社 | |||
| akia | アキア | 株式会社アキア | ◯ | |
| Azuma | アズマ | 株式会社アズマ | ◯ | |
| ADTEC | アドテック | 株式会社アドテック | ○ | |
| ACETEK | 株式会社 ゲート | ○ | ||
| Atomic Floyd | ○ | |||
| AUDIOTRAK | 株式会社WiseTech | ○ | ||
| AREA | エアリア | 株式会社エアリア | ○ | |
| APIX | アピックス | 株式会社アピックスインターナショナル | ○ | |
| ANDO | アンドー | アンドーインターナショナル株式会社 | ○ | |
| AIWA | アイワ | ソニーマーケティング株式会社 | ○ | |
| B | BROTHER | ブラザー | ブラザー工業株式会社 | ○ |
| BOSE | ボーズ | ボーズ株式会社 | ○ | |
| Bowers & Wilkins | B&W | Marantz Japan, Inc | ○ | |
| BUFFALO | バッファロー | 株式会社バッファロー | ○ | |
| BLUEDOT | ブルードット | ブルードット株式会社 | ||
| bydsign | バイ・デザイン | バイ・デザイン株式会社 | ||
| BELKIN | ベルキン | Belkin International, Inc | ○ | |
| BRIGHTON NET | ブライトンネット | ブライトンネット株式会社 | ○ | |
| BESETO | ベセト | 株式会社ベセトジャパン | ○ | |
| C | Canon | キヤノン | キヤノン株式会社 | ○ |
| CASIO | カシオ | カシオ計算機株式会社 | ○ | |
| Cynos | 株式会社ノバック | ◯ | ||
| CANDELA | カンデラ | 株式会社ディーオン | ◯ | |
| ClairVue | 株式会社セラヴィ | ◯ | ||
| CICONIA | チコニア | 株式会社センター商事 | ○ | |
| CIMA/Wizz | 株式会社シーマ・ラボラトリー | ○ | ||
| com alliance | コム・アライアンス | コム・アライアンス株式会社 | ○ | |
| COREGA | コレガ | アライドテレシス株式会社 | ○ | |
| COWON | コウォン | 株式会社コウォンジャパン | ○ | |
| CREATIVE | クリエイティブ | クリエイティブメディア株式会社 | ○ | |
| CUT&PASTE | 有限会社 Cut & Paste | ○ | ||
| CAV | ||||
| CEC | CEC | CEC株式会社 | ○ | |
| D | DENON | デノン | 株式会社デノン | ○ |
| DX BROADTEC | DXブロードテック | DXアンテナ株式会社 | ||
| Dynaconnective | ダイナコネクティブ | 株式会社 ダイナコネクティブ | ||
| DreamMaker | ドリームメーカー | ドリームメーカー株式会社 | ○ | |
| DALI | ||||
| D-motion | アジアコープインターナショナルリミテッド | ○ | ||
| E | EIZO | 株式会社ナナオ | ○ | |
| EXEMODE | エグゼモード | エグゼモード株式会社 | ○ | |
| ELECOM | エレコム | エレコム株式会社 | ○ | |
| ELAC | ||||
| ECLIPSE | ||||
| F | FUJITSUGENERAL | 富士通ゼネラル | 株式会社富士通ゼネラル | ○ |
| felicis | フェリシス | エスケイジャパン株式会社 | ○ | |
| fuze/APPCIE | フューズ | フューズ株式会社 | ||
| FOR YOU | 株式会社コシダテック | ○ | ||
| FOCAL | フォーカル | フォーカルポイントコンピュータ株式会社 | ○ | |
| FOSTEX | ||||
| G | GREEN HOUSE | グリーンハウス | 株式会社グリーンハウス | ○ |
| guys japan | ガイズジャパン | 株式会社ガイズジャパン | … | |
| H | HITACHI | 日立 | 株式会社日立製作所 | ○ |
| HITACHI | 日立 | 日立リビングサプライ | ○ | |
| HIROTEC | ヒロテック | 株式会社 ヒロ・コーポレーション | ○ | |
| HAGIWARA | ハギワラシスコム | 株式会社ハギワラシスコム | ○ | |
| Highland Audio | ||||
| HALLODS/PASEN | ハロッズ | 株式会社ハロッズ | ○ | |
| HNB | ホノベ | 株式会社ホノベ電機 | ○ | |
| HYUNDAI | HYUNDAI ITJAPAN株式会社 | |||
| I | IIYAMA | イーヤマ | 株式会社マウスコンピューター | ◯ |
| iTEC | アイテック | 株式会社アイ・テック | ||
| IODATA | アイ・オー・データ | 株式会社アイ・オー・データ機器 | ○ | |
| iriver | アイリバー | 株式会社マウスコンピューター | ○ | |
| J | Jericho | ジェリコ | 愛朋産業株式会社 | ◯ |
| JBL | ||||
| K | KENWOOD | ケンウッド | 株式会社ケンウッド | ○ |
| Kodak | コダック | 加賀ハイテック株式会社 | ○ | |
| katzden | カツデン | カツデン株式会社 | ○ | |
| KEIAN | 恵安株式会社 | ◯ | ||
| KIMURATAN | キムラタン | 株式会社キムラタン | ◯ | |
| KITS | イツワ商事株式会社 | ○ | ||
| KOIZUMI | コイズミ | コイズミ照明株式会社 | ○ | |
| KRIPTON | ||||
| KEF | ||||
| KORG | コルグ | 株式会社コルグ | ○ | |
| L | LUXMAN | ラックスマン | ラックスマン株式会社 | ○ |
| LG | LG電子 | LGエレクトロニクス株式会社 | ||
| Logitec | ロジテック | ロジテック株式会社 | ○ | |
| Logicool | ロジクール | 株式会社ロジクール | ○ | |
| Lars & Ivan | ||||
| Line6 | 株式会社コルグ | ○ | ||
| M | MITSUBISHI | 三菱電機 | 三菱電機株式会社 | ◯ |
| monoDO | 丸紅インフォテック株式会社 | ○ | ||
| marantz | マランツ | 株式会社ディーアンドエムホールディングス | ○ | |
| MASPRO | マスプロ | マスプロ電工株式会社 | ○ | |
| maxell | マクセル | 日立マクセル株式会社 | ○ | |
| maxer | マクサー | マクサー電機株式会社 | ○ | |
| Monitor Audio | モニターオーディオ | 株式会社ハイ・ファイ・ジャパン | ○ | |
| Milestone | マイルストーン | 株式会社マイルストーン | ○ | |
| MEK | Mitsumaru Japan 株式会社 | ◯ | ||
| MOTION | モーション | イー・エム・エー株式会社 | ◯ | |
| M-AUDIO | ||||
| N | NEC | NEC | NECディスプレイ株式会社 | ○ |
| Nakamichi | ナカミチ | ナカミチ販売株式会社 | ○ | |
| NYX | 日本デジタル家電 | 株式会社日本デジタル家電 | ○ | |
| neXXion | ワイルドカード株式会社 | ◯ | ||
| NOVAC | ノバック | 株式会社ノバック | ○ | |
| Nextway | ||||
| Nuforce | ||||
| NHC | ※倒産 | ○ | ||
| O | Olympus | オリンパス | オリンパスイメージング株式会社 | ○ |
| ONKYO | オンキヨー | オンキヨー株式会社 | ◯ | |
| ORION | オリオン | オリオン電機株式会社 | ||
| ONLIFE | オンライン生活 | オンライン生活株式会社 | ○ | |
| P | PIONEER | パイオニア | パイオニア株式会社 | ○ |
| Panasonic | パナソニック | パナソニック株式会社 | ||
| PENTAX | ペンタックス | HOYA株式会社 | ○ | |
| Philips | フィリップス | 株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン | ○ | |
| Polaroid | ポラロイド | サミット・グローバル・ジャパン株式会社 | ○ | |
| ±0 | プラスマイナスゼロ | プラマイゼロ株式会社 | ○ | |
| PIXELA/PRODIA | ピクセラ | 株式会社ピクセラ | ◯ | |
| PLANEX | プラネックス | プラネックスコミュニケーションズ株式会社 | ○ | |
| Princeton | プリンストン | プリンストンテクノロジー株式会社 | ○ | |
| PMC | ○ | |||
| PIEGA | ||||
| PQI | PQI Japan 株式会社 | ○ | ||
| Q | Quixun | クイックサン | 株式会社クイックサン | ◯ |
| QUAD | ○ | |||
| R | RAPHAIE | ラファイエ | 株式会社ドウシシャ | ◯ |
| Roland | ローランド | ローランド株式会社 | ○ | |
| RAMASU | 株式会社池商 | ○ | ||
| RWC | RWC | 株式会社アール・ダブリュー・シー | ○ | |
| radius | ラディウス | ラディウス株式会社 | ○ | |
| ROCKRIDGESOUND | ロックリッジサウンド | ロックリッジサウンドジャパン株式会社 | ○ | |
| S | SANYO | 三洋電機 | 三洋電機株式会社 | ○ |
| SONY | ソニー | ソニー株式会社 | ◯ | |
| SHARP | シャープ | シャープ株式会社 | ◯ | |
| SANWA SUPPLY | サンワサプライ | サンワサプライ株式会社 | ○ | |
| SKNET | エスケイネット | エスケイネット株式会社 | ◯ | |
| selavi | セラヴィ | 株式会社セラヴィ | ◯ | |
| scitec | サイテック | ※倒産 | × | |
| synnex/HP | シネックス | 株式会社シネックス | ○ | |
| SUPPORT+/diiba | サポートプラス | 株式会社サポートプラス | ○ | |
| SILVER REED | シルバー精工 | シルバー精工株式会社 | ○ | |
| SANDISK | サンディスク | サンディスク株式会社 | ○ | |
| SIREN/Speedo | 株式会社マウスコンピューター | ○ | ||
| SKULLCANDY | 株式会社ケンコー | ○ | ||
| SUNTAC | サン電子 | 株式会社プロテック | ○ | |
| SIGMA | シグマ | シグマA・P・Oシステム販売株式会社 | ○ | |
| sumajin | プレアデスシステムデザイン株式会社 | ○ | ||
| SHIROSHITA | 城下工業 | 城下工業株式会社 | ○ | |
| Scythe | サイズ | 株式会社サイズ | ○ | |
| SPENDOR | ○ | |||
| Sowa | 創和 | 株式会社 創和 | ○ | |
| T | TOSHIBA | 東芝 | 株式会社東芝 | ○ |
| TOSHIBA | 東芝 | 東芝エルイートレーディング株式会社 | ○ | |
| TEAC | ティアック | ティアック株式会社 | ○ | |
| TMY | ティー・エム・ワイ | 株式会社ティー・エム・ワイ | ◯ | |
| TWINBIRD | ツインバード | ツインバード工業株式会社 | ○ | |
| TECO | 三協株式会社 | ◯ | ||
| Trywin | トライウイン | 株式会社 トライウイン | ○ | |
| TORICA | 東海理化販売株式会社 | ○ | ||
| TASCAM | タスカム | ティアック株式会社 | ○ | |
| transcend | トランセンド | トランセンドジャパン株式会社 | ○ | |
| tangent | ||||
| TANNOY | タンノイ | エソテリック株式会社 | ○ | |
| TRIODE | ||||
| U | Uniden | ユニデン | ユニデン株式会社 | ◯ |
| V | Victor・JVC | ビクター | 日本ビクター株式会社 | ◯ |
| VIZIO | ◯ | |||
| Vienna acoustics | ||||
| W | WINTECH | 廣華物産株式会社 | ○ | |
| WATEX | ワーテックス | 株式会社ワーテックス | ○ | |
| Y | YAMAHA | ヤマハ | ヤマハ株式会社 | ○ |
| YAGI | 八木アンテナ株式会社 | ○ | ||
| Z | ZOX | ゾックス | 株式会社ゾックス | ◯ |
| ZOOM | ○ | |||
| 3M |